string(4) "6790" string(5) "13580"
20:00:06 18-05-2025 |
ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | ||||||||||||||||||
24 AYAR HAS ALTIN | 4.040 TL | 4.130 TL | ||||||||||||||||||
22 AYAR BİLEZİK | 3.680 TL | 3.970 TL | ||||||||||||||||||
GRAM ALTIN | 3.700 TL | 3.950 TL | ||||||||||||||||||
ÇEYREK ALTIN | 6.580 TL | 6.790 TL | ||||||||||||||||||
YARIM ALTIN | 13.150 TL | 13.580 TL | ||||||||||||||||||
TAM ALTIN | 26.310 TL | 27.150 TL
ATA LİRA
|
27.080 TL
|
27.980 TL
|
REŞAT LİRA
|
26.140 TL
|
27.770 TL
|
İKİBUÇUKLUK
|
65.360 TL
|
67.260 TL
|
REŞAT BEŞLİ
|
131.700 TL
|
139.900 TL
|
USD $
|
38,60
TL
|
39,26
TL
|
EURO €
|
42,96
TL
|
43,78
TL
|
|